管院推免名额分配
发布时间:2014-09-15
管院推免名额分配 | ||||||
专业 | 员工数 | 专业名额 | 整数位 | 小数位 | 最终名额 | 专业 |
营销(含体育班) | 60 | 4.11 | 4 | 4 | 营销(含体育班) | |
信管 | 90 | 6.16 | 6 | 6 | 信管 | |
财务 | 91 | 6.23 | 6 | 6 | 财务 | |
会展 | 33 | 2.26 | 2 | 2 | 会展 | |
物流 | 36 | 2.46 | 2 | 2 | 物流 | |
电商 | 22 | 1.51 | 1 | 电商第二候选人与国贸第二候选人PK | 1+? | 电商 |
国贸 | 22 | 1.51 | 1 | 1+? | 国贸 | |
旅游 | 53 | 3.63 | 3 | 1 | 4 | 旅游 |
金融 | 140 | 9.59 | 9 | 1 | 10 | 金融 |
会计 | 81 | 5.55 | 5 | 1 | 6 | 会计 |
总人数 | 628 | 39 | 3 | 43 | ||
总名额 | 43 | |||||
分配比例 | 0.0684713 | |||||
注明:候选人排名按照总评分(绩点+创新分+实践分) |