公司10位教师喜获2019年度国家自科、社科基金项目
发布时间:2019-08-20
近日获悉,公司8位教师获得2019年度国家自然科学基金项目,其中,面上项目3项,青年项目5项,获批项目直接经费总额为246万元。具体名单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 金额/万 |
1 | 杨东 | 考虑环境社会责任下数据驱动的个性化产品配置优化研究 | 面上项目 | 46 |
2 | 范宏 | 宏观经济波动下的动态复杂银行网络系统稳定性及宏观审慎监管研究 | 面上项目 | 48 |
3 | 杨帅 | 虚拟试衣间对消费行为的影响机制:基于大规模随机田野实验的研究 | 面上项目 | 49 |
4 | 王满 | 基于滑动求和方法的面板模型多变点检验、估计及应用研究 | 青年基金 | 19 |
5 | 陈驰茵 | 雇佣身份多样性情景下员工工作场所包容感的跨层次研究 | 青年基金 | 20 |
6 | 李嘉晨 | 基于资源再分配视角和CPRs理论的共享经济自治理研究 | 青年基金 | 19 |
7 | 朱丹 | 中国旅欧游客旅游实践的特征、机制与效应研究:基于展演性理论 | 青年基金 | 27 |
8 | 程栋 | 河长制背景下基于共识决策的跨界水污染治理机制研究 | 青年基金 | 18 |
公司有2名老师获得2019年度国家社科一般项目,名单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 姚洪心 | 多边贸易体制框架下绿色补贴与反补贴的博弈机制研究 | 国家社科基金项目一般项目 |
2 | 袁新敏 | 创新内生动力视角下创意人才的空间流动与城市融入研究 | 国家社科基金项目一般项目 |
向上述10位教师表示热烈祝贺!