王维红
办公室: 旭日楼 701A
邮箱: whwang@dhu.edu.cn
研究兴趣: 金融风险分析与管理控制、数据挖掘方法与应用
简介
王维红,威廉希尔官网威廉希尔官网副教授,硕导。
教育背景
2006.03-2012.02 管理科学与工程, 威廉希尔官网, 博士
1988.09-1991.04 统计学, 天津财经大学, 硕士
1984.09-1988.07 运筹学, 数学系, 山东大学, 学士
工作经历
2004.04至今 威廉希尔官网, 威廉希尔官网, 副教授
2000.10-2004.10 山东财经大学, 副教授
1994.04-2000.10 山东财经大学, 讲师
1991.04-1994.04 山东财经大学, 助教
获奖荣誉
2004 第七届全国统计科学研究优秀成果奖三等奖
2001 山东财政学院专业技术拔尖人才
2000 全国统计论文科技进步二等奖
学术成果
期刊论文
聂爽爽,王维红,沈烂. 基于扎根理论的女式内裤满意度影响因素研究. 针织工业, 2020, (01): 59-62.
鲍抄抄,王维红. 基于计划行为理论的汽车共享消费意向影响因素研究. 威廉希尔官网学报(社会科学版), 2018, (04): 285-293.
王维红. 高等院校量化分析类课程主客一体化教学评价研究. 公司产品论坛, 2016, (20): 76-78.
孙燕燕,王维红,戴昌钧. 企业环境绩效与经济绩效的关系研究——基于Meta分析. 软科学, 2014, (03): 61-64.
王维红. 国际贸易网络中金融危机跨国传播研究. 威廉希尔官网, 2012.
李小勇,王维红. 金融危机对中国股票市场传染性的实证研究. 商业时代, 2010, (34): 55-57.
王维红,顾庆良. 澳大利亚羊毛生产和流通体制及对我国的启示. 中国市场, 2010, (23): 22-25.
赵晓康,王维红. 上海市公共投资经济拉动效应的实证分析. 上海经济研究, 2010, (01): 82-93.
王维红,聂爽爽. 几种组合预测方法对股票市场的预测效果研究. 统计与决策, 2009, (07): 158-160.
王维红,顾庆良. 从统计学的视角看实验经济学. 生产力研究, 2008, (15): 10-12.
赵晓康,王维红. 对我国各级金融机构开展市场营销的几点思考. 济南金融, 2002, (12): 42-44.
赵晓康,王维红. 企业技术创新的综合评价方法及改进. 生产力研究, 2002, (02): 152-154.
赵晓康,王维红. 论当代系统思想的最新发展及演变趋势. 系统辩证学学报, 2002, (02): 8-12+17.
王维红,赵晓康. 化整为零:一种新的市场调查问卷设计思路. 统计教育, 2002, (02): 20-22.
赵晓康,王维红. 20世纪系统思想的发展演变. 国外社会科学, 2002, (02): 2-7.
王维红,赵晓康. 论“贫困”统计指标体系的构建. 上海统计, 2002, (01): 25-28.
王维红. 对企业竞争的再认识. 商业研究, 2000, (08): 25-27.
王维红. 劳动力失业对我国社会经济发展的负面效应. 煤炭经济研究, 2000, (07): 67-71.
王维红. 失业率的一种调整计算方法——按人口统计资料调整后的失业率. 统计与信息论坛, 2000, (03): 20-22+30.
王维红. 我国企业竞争的几个误区. 决策借鉴, 2000, (02): 7-9..
王维红. 信息社会、知识经济及其综合评价指标体系. 统计教育, 2000, (02): 18-19.
王维红,赵晓康. 在线营销——一个崭新的经营理念. 商业研究, 1999, (05): 93-95.
王维红. 对国有企业改革的几点思考. 经济问题探索, 1998, (03): 27-28.
著作与教材
金融危机沿国际贸易网络跨国传播研究. 专著,企业管理出版社,2012年7月出版.
新编统计学. 教材,副主编,经济科学出版社,2003年2月出版.
教学科研项目
2009.08 “十二五中国纺织原料(纤维)产业的发展战略”的研究, 国家发展改革委员会课题, 参与人
2008 “纺纱行业质量检测设备应用状况调查”, 横向课题, 参与人
2005.09-2007.09 上海市公共投资的经济拉动效应与传导机制研究, 上海市哲学社会科学基金项目(BCK001), 第二位
2003.10-2004.10 市场经济条件下的人力资源统计研究, 全国统计科学研究(计划)项目(LX01-53), 主持人
2001.10-2003.10 “全面小康社会与基本现代化指标体系、衡量标准及检测评价方法的实证研究”, 山东省科技厅, 第二位
授课课程
本科生: 应用统计学, 运筹学
研究生: 高级应用统计学, 管理研究方法