序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 录取专业 | 备注 |
1 | 安立锐 | 220400230 | 纺织工程(纺织品设计与产业经济) | 财务管理 | |
2 | 郭思齐 | 220200127 | 教育技术学(媒体制作与传播) | 财务管理 | |
3 | 艾力卡木·沙比提 | 220400331 | 纺织工程(纺织品设计与产业经济) | 财务管理 | |
4 | 王雅涵 | 221210125 | 英语(翻译方向) | 金融学 | |
5 | 丛子杰 | 221100123 | 材料类(卓越班) | 金融学 | |
6 | 詹斌骏 | 221410123 | 环境工程(卓越班) | 金融学 | |
7 | 郭楚雯 | 210610110 | 服装设计与工程(卓越班) | 金融学 | |
8 | 李修天 | 210110418 | 统计学(金融统计与风险管理) | 金融学 | |
9 | 李宇航 | 210800315 | 机械工程 | 金融学 | |
10 | 张前 | 221030147 | 生物工程 | 信息管理与信息系统 | |
11 | 李小童 | 220613105 | 服装设计与工程(卓越班) | 信息管理与信息系统 | |
12 | 张如嘉 | 220200318 | 教育技术学(媒体制作与传播) | 信息管理与信息系统 | |
13 | 王雪莹 | 210720214 | 工商管理 | 财务管理 | 院内 |
14 | 邵嘉欣 | 210720511 | 旅游管理 | 财务管理 | 院内 |
15 | 栾雅斐 | 210720521 | 工商管理 | 财务管理 | 院内 |
16 | 石筱玥 | 210720111 | 会计学 | 市场营销 | 院内 |
17 | 黄婧 | 210720708 | 旅游管理 | 工商管理 | 院内 |
18 | 顾雯瑜 | 210720303 | 旅游管理 | 工商管理 | 院内 |
19 | 桂姝婷 | 210720304 | 旅游管理 | 工商管理 | 院内 |
20 | 贾泓俊 | 210720723 | 旅游管理 | 会计学 | 院内 |
21 | 涂嘉熙 | 210720114 | 旅游管理 | 会计学 | 院内 |
22 | 林杉 | 210720206 | 工商管理 | 会计学 | 院内 |
23 | 高然 | 210720401 | 工商管理 | 金融学 | 院内 |
24 | 马欣仪 | 210760104 | 供应链管理 | 信息管理与信息系统 | 院内 |
25 | 吴宇航 | 210200430 | 电子商务 | 信息管理与信息系统 | 院内 |
对上述名单如有异议,请2023年5月4日前与办公室联系。联系人:钱敏芳 电话:62373621 地址:旭日楼514
威廉希尔官网
2023年4月26日