纺织服装产业研究所
威廉希尔官网原名中国纺织大学,是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”团队建设高校,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。威廉希尔官网作为改革开放后国内较早培养经济管理研究生的单位,其前身是1953年建立的管理工程教研室,目前拥有本、硕、博完整的人才培养体系,纺织服装经济与管理一直是学院的研究特色之一。
纺织服装产业是中国传统的支柱产业,也是重要的基础产业、民生产业和科技绿色时尚产业。改革开放四十多年来,中国纺织产业已率先建成世界领先的全产业链现代制造体系,成为全球纤维制品生产、出口和消费的第一大国。威廉希尔官网的纺织科学与工程、材料科学与工程是国家“双一流”建设学科。国家创新驱动发展、“一带一路”倡议、长三角区域一体化等重大战略的实施,对相关人才、知识、技术等提出了旺盛需求,为公司主动融入国家战略、加快发展、争创一流提供了宽广舞台。学校坚持产学研用相结合的办学特色,承接国家重大科研任务,支撑国家产业转型升级和新兴产业发展等战略需求。新世纪以来,获国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖31项。大批科研成果广泛应用于航天航空、重大建筑工程、环境保护等领域,为“天宫”“天舟”“北斗”“天通”“嫦娥”做出贡献,有力服务国家经济社会发展、长三角一体化发展国家战略和上海时尚之都、设计之都建设。
基于本校在纺织服装领域的深厚历史积淀和显著学科优势,纺织服装产业研究所应运而生。本研究所目标:聚焦国家创新驱动发展、“一带一路”倡议、长三角区域一体化等重大战略和国家、地方、行业需求,强化政产学研用合作,促进纺织服装产业转型升级和高质量发展;以团队、基地建设为重点,以纺织服装产业研究为特色,打造有特色、高水平、可持续的研究平台。
近年来,研究所成员聚焦国家、地方和行业需求,充分发挥威廉希尔官网在纺织研究领域的学科优势,形成了五个较为稳定的、纺织特色鲜明的研究方向:纺织服装产业转型升级与发展,纺织服装供应链管理,纺织服装产业“一带一路”贸易与投资,服装品牌运营与数字化营销,纺织服装企业技术创新与数智化转型。取得了一系列的研究成果,构成了一支结构合理、水平较高、基础雄厚、成果丰硕和具有一定影响力的研究队伍。目前本研究所教授10名、副教授10名、讲师1名,博士生多名;共主持省部级以上相关项目60项,其中,主持国家级相关项目15项,省部级项目45项;主持企业和地方政府项目20多项。主要研究方向和相关科研项目如下:
研究方向一:纺织服装产业转型升级与发展(按姓氏笔画为序,下同:王雷、王满、王立新、刘长奎、李嘉晨、金继红、赵君丽、袁新敏)
纺织服装产业是传统制造业的典型代表,纺织服装产业转型升级对其他制造业的转型升级具有重要参考价值。在产业升级过程中,纺织服装产业面临高端封锁、低端挤出的双重困境。本研究方向旨在通过研究我国纺织服装产业转型升级的困境和对策,找准产业在全球产业链中的位置和新的比较优势,探索产业层面构建新发展格局的顶层设计和可操作的推进路线,有助于我国通过产业转型升级解决瓶颈问题,促进经济高质量发展。研究所在纺织服装产业转型升级,纺织服装产业集群高质量发展,纺织工程、时尚创意人才培养以及上海时尚之都建设方面取得了一批有标志性的研究成果,获得多项奖项。在此研究方向主持国家级相关项目4项,省部级项目14项,地方产业规划项目多项。
1、纺织服装产业转型升级(按姓氏笔画为序,下同:王雷、王立新、李嘉晨、金继红、赵君丽)
从全球价值链的垂直分离和治理两个角度研究纺织服装产业升级问题;深入研究国际金融危机对于纺织服装产业升级的影响;研究“双循环”背景下纺织服装产业数字化转型、绿色化转型和时尚化转型的特点,针对纺织服装产业升级的低端锁定问题,提出了反俘获治理的破解路径。在此研究方向主持相关国家级项目2项;省部级项目5项;出版专著3本;论文多篇,其中《国际金融危机下中国纺织产业升级研究》、《全球价值链垂直分离与中国纺织服装产业升级》、《国际产业组织变化与中国服装企业的竞争战略转型》、《日本纺织服装产业升级对中国的启示》荣获中国纺织工业联合会经济研究成果奖。
表1 纺织服装产业转型升级相关研究项目
年份 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 赵君丽 | 国际金融危机下中国纺织产业升级研究 | 国家社科基金项目 | 2009 | 主持 |
2 | 赵君丽 | “双循环”新格局下我国纺织服装产业转型升级研究 | 国家社科基金项目 | 2021 | 主持 |
3 | 赵君丽 | 国际产业转移背景下中国纺织服装产业升级研究 | 教育部人文社科基金项目 | 2007 | 主持 |
4 | 王雷 | 全球化背景下长三角特色产业集群的技术升级与可持续发展研究 | 教育部人文社会科学项目 | 2006 | 主持 |
5 | 金继红 | 基于国际产业分工的贸易中隐含碳与减排责任分担量化研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 2014 | 主持 |
6 | 赵君丽 | 科技创新促进上海产业组织培育和产业升级研究 | 上海市软科学重点项目 | 2014 | 主持 |
7 | 赵君丽 | 产业组织的垂直分解与企业的竞争战略:以服装企业为例 | 上海市优秀青年后备人选项目 | 2010 | 主持 |
8 | 赵君丽 | 中国纺织工业联合会2019年纺织服装终端市场调研项目 | 中国纺织工业联合会 | 2019 | 主持 |
9 | 赵君丽 | 中国纺织工业联合会2020年纺织服装终端市场调研项目 | 中国纺织工业联合会 | 2020 | 主持 |
10 | 赵君丽 | 中国纺织工业联合会2021年纺织服装终端市场调研项目 | 中国纺织工业联合会 | 2021 | 主持 |
11 | 赵君丽 | 后危机时代产业组织变化与现代纺织产业升级研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金高端人才项目 | 2012 | 主持 |
12 | 赵君丽 | “十二五”期间我国纺织服装产业升级与现代服务业发展研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 2010 | 主持 |
13 | 赵君丽 | 时尚产业组织及政策研究——以上海为例 | 中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 2010 | 主持 |
14 | 王立新 | 西宁市碳纤维上下游产业发展规划研究 | 西宁市绿色发展研究院委托 | 2019 | 主持 |
15 | 赵君丽 | 四川屏山县纺织产业规划项目 | 四川屏山县政府委托 | 2019 | 参与 |
2、纺织服装产业集群(王雷、赵君丽)
对全球价值链下纺织服装产业集群创新模式、产业集群升级、碳纤维产业集群高质量发展等方面进行了深入研究。在此研究方向主持相关国家级项目1项,省部级项目5项。
表2 纺织服装产业集群相关研究项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/ 参与 |
1 | 王雷 | 全球价值链下纺织产业集群创新模式研究 | 国家社会科学基金项目 | 2009 | 主持 |
2 | 王雷 | 制造业集群双重网络嵌入式升级模式及效率评价模型研究 | 国家科技部软科学项目 | 2014 | 主持 |
3 | 王雷 | 外资主导下产业集群的创新模式与绩效评价 | 国家科技部软科学项目 | 2010 | 主持 |
4 | 王雷 | 全球化背景下长三角产业集群的技术升级与可持续发展研究 | 教育部人文社会科学项目 | 2006 | 主持 |
5 | 赵君丽 | 以上海为龙头的长三角地区新材料产业集群高质量发展研究 ——以碳纤维为例 | 上海市 “科技创新行动计划”软科学研究项目 | 2022 | 主持 |
6 | 王雷 | 全球价值链框架下产业集群研究创新机制 | 上海市教委科研创新重点项目 | 2007 | 主持 |
3、纺织工程与时尚创意(王满、王立新、刘长奎、袁新敏)
人才培养是纺织服装产业高质量发展的关键要素,研究团队在纺织工程人才、设计人才、时尚创意人才的评价标准、空间集聚、上海时尚之都建设等方面进行了深入研究。在此方向上主持国家级项目1项,省部级项目4项。
表3 纺织工程与时尚创意建设相关项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 袁新敏 | 创新内生动力视角下创意人才的空间流动与城市融入研究 | 国家社科基金一般项目 | 2019 | 主持 |
2 | 王立新 | 我国纺织工程和设计人才胜任力评价标准与评估体系研究 | 教育部人文社科基金项目 | 2015 | 主持 |
3 | 袁新敏 | S-P-E分析框架下我国创意人才空间集聚与效应研究 | 教育部人文社科基金项目 | 2017 | 主持 |
4 | 王满 | 环东华时尚为核心推进上海国际时尚创意大都市建设思路研究 | 上海市人民政府决策咨询专项课题 | 2016 | 主持 |
5 | 袁新敏 | 时尚产业发展在大都市产业架构中的地位与作用 | 上海市文化创意产业推进办公室财政扶持项目 | 2019 | 主持 |
研究方向二:纺织服装供应链管理(沈滨、周建亨、徐琪)
围绕纺织服装产业转型升级的迫切需要,融合互联网以及供应链运营两个领域的研究热点,突出纺织服装行业、时尚供应链、互联网+供应链研究特色,在服装(时尚) 运营管理及供应链管理及优化等取得了一批有标志性的研究成果,在纺织服装和时尚供应链管理等相关领域有一定的社会影响。在此研究方向主持相关国家级项目7项,省部级项目12项。
表4 纺织服装供应链管理相关研究项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 徐琪 | 全渠道模式下快时尚供应链O2O整合与协同优化研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016 | 主持 |
2 | 徐琪 | 网络环境下短生命周期产品混合双渠道供应链协作策略研究 | 国家自然科学基金项目 | 2012 | 主持 |
3 | 徐琪 | 纺织服装供应链广义快速响应机制、模型及运作策略研究 | 国家自然科学基金项目 | 2008 | 主持 |
4 | 周建亨 | 互联网+”口碑驱动下的快时尚供应链终端策略研究 | 国家自然科学基金项目 | 2018 | 主持 |
5 | 周建亨 | 周期性时尚服装供应链非对称信息下的定价及激励机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 2012 | 主持 |
6 | 沈滨 | 基于社交媒体直播的时尚新产品发布与快速响应供应链研究 | 国家自然科学基金项目 | 2019 | 主持 |
7 | 沈滨 | 考虑炫耀性消费行为的时装供应链管理 | 国家自然科学基金项目 | 2015 | 主持 |
8 | 徐琪 | 网络直销与传统零售并存的纺织服装双渠道供应链库存协调控制研究 | 主持教育部博士点基金 | 2012 | 主持 |
9 | 徐琪 | 基于碳足迹核算分析的低碳供应链优化调控研究 | 上海市社会科学规划课题 | 2012 | 主持 |
10 | 徐琪 | 纺织服装供应链碳足迹度量及协同控制研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2013 | 主持 |
11 | 徐琪 | 基于时间竞争的纺织服装供应链协同管理研究 | 上海市社会科学规划课题 | 2012 | 主持 |
12 | 徐琪 | 面向协同的纺织服装供应链广义快速响应系统及其应用 | 上海市自然科学基金 | 2008 | 主持 |
13 | 周建亨 | 基于“互联网+”消费口碑的快时尚供应链策略研究 | 教育部人文社科项目 | 2018 | 主持 |
14 | 周建亨 | 基于策略性客户行为的服装供应链协调研究 | 教育部人文社科项目 | 2012 | 主持 |
15 | 周建亨 | 基于社交媒体口碑的“互联网+”环境快时尚供应链运营机制 | 上海社会科学项目 | 2017 | 主持 |
16 | 周建亨 | 面向时尚周期的服装供应链非对称信息博弈及激励机制 | 上海市浦江人才计划项目 | 2012 | 主持 |
17 | 沈滨 | 引领中国服装走向世界的供应链管理机制研究 | 上海浦江人才项目 | 2014 | 主持 |
18 | 沈滨 | 时尚行业创新驱动运营管理研究 | 晨光计划项目 | 2016 | 主持 |
19 | 周建亨 | 纺织服装业供应链及供应链风险建模及优化控制研究 | 纺织工业协会科技指导性项目 | 2006 | 主持 |
研究方向三:纺织服装产业“一带一路”贸易与投资(王雷、王满、王立新、金继红、周琛影、宫汝凯、赵君丽、费章凤、唐松莲)
对于纺织服装产业“一带一路”贸易便利化、纺织服装企业“一带一路”投资的影响因素包括文化距离、制度距离、区位选择、价值链环节、投资风险、融资约束等问题,中日韩贸易结构与碳排放,上海自贸区建设等进行了系统研究,为纺织服装产业国际转移、构建“以我为主的区域价值链”提供政策建议。在此研究方向主持相关国家级项目1项,省部级项目11项,智库项目2项。
表5纺织服装产业“一带一路”贸易与投资相关研究项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 王雷 | 技术寻求型对外直接投资企业海外知识获取与反向溢出效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016 | 主持 |
2 | 赵君丽 | 中国纺织产业“一带一路”沿线国家投资研究 | 教育部人文社科基金项目 | 2020 | 主持 |
3 | 王满 | “一带一路”沿线国家通货膨胀率的动态特征、联动效应和传导效应研究 | 上海市哲学社会科学青年项目 | 2017 | 主持 |
4 | 赵君丽 | 新常态下我国纺织产业国际转移问题研究 | 上海市哲学社会科学规划基金项目 | 2017 | 主持 |
5 | 王雷 | OFDI反向技术溢出效应研究 | 上海市哲学社会科学规划项目 | 2014 | 主持 |
6 | 王雷 | 技术寻求型对外直接投资企业海外知识获取机制、路径与评价模型研究 | 上海市浦江人才项目 | 2016 | 主持 |
7 | 金继红 | 中日贸易结构与碳排放实证研究 | 上海市浦江人才计划 | 2011 | 主持 |
8 | 王雷 | 利用海外研发提升在沪制造业创新能力研究 | 上海市科委软科学项目 | 2019 | 主持 |
9 | 金继红 | 中日国际分工与碳排放收支实证研究 | 上海市教委科研创新重点项目 | 2011 | 主持 |
10 | 唐松莲 | 上海境外投资白皮书编制 | 上海自贸区 | 2018 | 主持 |
11 | 唐松莲 | 上海自贸区境外投资指数 | 上海自贸区 | 2017 | 主持 |
12 | 金继红 | 中国经济结构变化与二氧化碳排放——对日国际分工的角度 | 日本学术振兴会基金 | 2010 | 主持 |
13 | 赵君丽 | “一带一路”沿线国家纺织服装产业投资研究 | 威廉希尔官网人文社科智库重大项目 | 2019 | 主持 |
14 | 赵君丽 | “双循环”格局下纺织产业“一带一路”投资高质量发展研究 | 威廉希尔官网“一带一路”智库研究专项 | 2021 | 主持 |
15 | 金继红 | 中国经济增长模式与能源消耗、碳排放实证研究 | 中央高校自由探索项目 | 2011 | 主持 |
16 | 赵君丽 | 全球价值链下中国纺织产业区域转移模式及机制研究 | 教育部人文社会科学规划基金项目 | 2009 | 参与 |
17 | 金继红 | 中、日、韩产业相互依存关系 | 北京师范大学青年基金 | 2006 | 参与 |
研究方向四:服装品牌运营与数字化营销(于君英、沈蕾、宋勤宇、杨帅)
消费者对服装的需求更加倾向于个性化、品质化、体验化及情感化,越来越注重消费“质”的提升。服装需求的个性化、多样化和消费结构的高级化影响了消费升级的方向,也为纺织服装产业升级起到了导向作用。虽然我国纺织服装产业在全球价值链的制造环节占据中心优势地位,在全球价值链的地位不断上升,但在美学原创设计和时尚引领能力、国际品牌和市场渠道掌控等价值链高端环节,依然缺乏主导权。围绕服装品牌升级的迫切需要,研究团队在服装品牌价值、服装消费行为、自主品牌创新发展、服装文化、数字化营销等方面进行了深入研究,形成了一系列创新成果。在此研究方向主持相关国家级项目2项,省部级项目7项。
表6 服装品牌运营与数字化营销相关研究项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 杨帅 | 虚拟试衣间对消费行为的影响机制: 基于大规模随机田野实验的研究 | 国家自然科学基金项目 | 2020 | 主持 |
2 | 杨帅 | 基于企业视角的品牌社交契合研究: 测量维度和作用机制 | 国家自然科学基金项目 | 2017 | 主持 |
3 | 于君英 | 产业结构行为与品牌价值交互作用机理 | 教育部人文社科项目 | 2011 | 主持 |
4 | 沈蕾 | 数字经济时代下上海消费品产业转型升级研究 | 上海市社科基金项目 | 2019 | 主持 |
5 | 沈蕾 | 上海市服装文化节展会发展策略研究 | 上海市政府决策咨询项目 | 2005 | 主持 |
6 | 沈蕾 | 上海自主品牌发展创新研究 | 上海市政府决策咨询项目 | 2006 | 主持 |
7 | 沈蕾 | 上海与国际大都市消费品产业比较分析及政策借鉴研究 | 上海市经信委委托课题 | 2018 | 主持 |
8 | 于君英 | 我国印染企业生产状况及市场竞争调研 | 中国纺织工业协会 | 2002 | 主持 |
9 | 沈蕾 | 中国市场服装品牌价值评价研究 | 211学科交叉建设平台课题 | 2009 | 主持 |
10 | 沈蕾 | 数据驱动的真维斯网购业务重构研究 | 香港旭日公司委托项目 | 2015 | 主持 |
11 | 于君英 | 纺纱行业质量检测设备应用状况研究 | 乌斯特技术股份有限公司 | 2008 | 主持 |
12 | 于君英 | 中国服装品牌权益构成要素、结构模型和形成机理研究——基于长三角重点城市的实证研究 | 上海市哲学社会科学规划 | 2017 | 参与 |
研究方向五:纺织服装企业技术创新与数智化转型(王宏、王立新、刘长奎、沈蕾、唐松莲、董平军)
在纺织服装企业技术创新、数字化转型、智能化转型、上市公司信息披露、成本控制等方面进行了深入研究。在此研究方向主持相关国家级项目2项,省部级项目6项,企业委托项目4项。
表7纺织服装企业创新与数智化转型相关项目
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 立项年份 | 主持/参与 |
1 | 唐松莲 | 管理层利益诉求与公司策略性信息披露:基于实地调研视角研究 | 国家自然科学基金 | 2016 | 主持 |
2 | 唐松莲 | 机构投资者禀赋差异对其选股偏好及作用于公司效应的影响研究 | 国家自然科学基金 | 2010 | 主持 |
3 | 唐松莲 | 基于投资者禀赋差异的价格发现机制 | 教育部人文社科基金项目 | 2010 | 主持 |
4 | 王宏 | 基于提升国家创新能力的政府技术采购政策机理及实现路径研究 | 教育部人文社科基金项目 | 2011 | 主持 |
5 | 唐松莲 | 实地调研、重大信息披露与管理层理性选择 | 上海浦江人才计划 | 2016 | 主持 |
6 | 沈蕾 | 中国纺织智能制造2025发展战略研究 | 中国工程院项目 | 2017 | 主持 |
7 | 唐松莲 | 闵行区科技创新“十四五”规划 | 上海市闵行区科委 | 2019 | 主持 |
8 | 唐松莲 | 机构投资者禀赋差异对其作用于公司效应研究 | 上海会计学会 | 2009 | 主持 |
9 | 王立新 | 浙江凯喜雅集团科研技术创新战略咨询服务 | 企业委托课题 | 2019 | 主持 |
10 | 董平军 | 真维斯销售预算整合及仓储运营优化研究 | 企业咨询项目 | 2017 | 主持 |
11 | 董平军 | 真维斯网购业务数据分析及运营优化研究项目 | 企业咨询项目 | 2015 | 主持 |
12 | 董平军 | 服装行业3D建模与创新 | IBM资助 | 2011 | 主持 |
本研究所是一个开放合作平台,愿意与各级政府、相关行业协会、园区以及相关企业合作,研究解决纺织服装领域的相关问题,共同推进纺织服装产业高质量发展。
研究所所长:赵君丽
联系方式:zjl@dhu.edu.cn